如今,广大消费者日益感受到饮食习惯和生活方式之间的密切联系,他们也比以往更加明白无规律的饮食习惯对自己的生活方式所带来的不良影响,这种意识的增强刺激了人们对高营养价值食品和饮料的需求。
虽然对营养价值的需求意识增强,消费者还是最青睐原汁原味的天然产品。这就是Synthite技术的用武之地。
针对产品营养成分的需求增加,Synthite的内部专家推出一套独特的解决方案:从通过增加叶黄素含量来提高蛋黄的营养价值,到使用多种维生素丰富饮料的营养元素,我们生产出的产品,品种多样、满足各种需求。
总之,Synthite会携手客户密切合作,共同创造未来大众所需要的产品,在产品营养价值丰富的前提下,满足当前的消费预期。因为,健康的饮食习惯是健康生活的第一步!
我们的解决方案:
压力管理
产品 | 活性成分 |
南非醉茄 | 醉茄内酯 5% |
马齿苋 | 假马齿苋皂苷10%-40% |
圣罗勒 | 乌索酸 2% |
印度醋栗 | 丹宁酸/多酚 20% & 40% |
关节疼痛
产品 | 活性成分 |
乳香 | 乳香酸 70% |
姜黄 | 姜黄素 95% |
香胶树 | 香胶树固酮 2.5% |
南非醉茄 | 醉茄内酯 5% |
胡芦巴光纤 | 替诺福韦酯 65% |
辣椒素 | 辣椒素 95% |
甘草 | 甘草甜素 20% |
苦楝叶 | 苦味剂 5% |
方茎青紫葛 | 酮固酮 2.5% |
失眠
产品 | 活性成分 |
南非醉茄 | 醉茄内酯 5% |
马齿苋 | 假马齿苋皂苷10-40% |
圣罗勒 | 乌索酸 2% |
高血压
产品 | 活性成分 |
乳香 | 乳香酸 70% |
印度醋栗 | 丹宁酸/多酚 20% & 40% |
南非醉茄 | 醉茄内酯 5% |
马齿苋 | 假马齿苋皂苷 10-40% |
辣椒素 | 辣椒素 95% |
姜黄 | 姜黄素 95% |
香胶树 | 香胶树固酮 2.5% |
姜 | 姜醇 5% |
圣罗勒 | 乌索酸 2% |
苦楝叶 | 苦味剂 5% |
减肥
产品 | 活性成分 |
香胶树 | 香胶树固酮 2.5% |
胡芦巴光纤 | 65%替诺福韦酯 |
福木 | 羟基柠檬酸 60% |
绿茶 | 儿茶素 40% |
黑胡椒 | 胡椒碱 95% |
甘草 | 甘草甜素 20% |
菠萝 | 菠萝蛋白酶 |
绿咖啡 | 绿原酸 50% |
消化问题
产品 | 活性成分 |
姜 | 姜醇 5% |
黑胡椒 | 胡椒碱 95% |
胡芦巴光纤 | 替诺福韦酯 65% |
乳香 | 乳香酸 70% |
印度醋栗 | 丹宁酸/多酚 20% & 40% |
绿茶 | 40%儿茶素 |
甘草 | 甘草甜素 20% |
三果宝 | 丹宁酸 40% |
糖尿病
产品 | 活性成分 |
武靴叶茶 | 武靴叶酸 25 & 75% |
肉桂 | 多酚 10% |
胡芦巴光纤 | 替诺福韦酯 65% |
姜黄 | 姜黄素 95% |
南非醉茄 | 醉茄内酯 5% |
苦楝叶 | 苦味剂 5% |
苦瓜 | 苦味剂5% |
抗衰老
产品 | 活性成分 |
迷迭香 | 鼠尾草酸 10, 20% |
绿茶 | 40%儿茶素 |
胡芦巴光纤 | 65%替诺福韦酯 |
沙棘 | 亚麻酸 24-36% |
姜黄 | 姜黄素 95% |
印度醋栗 | 丹宁酸/多酚 20% & 40% |
叶黄素 | 叶黄素 75% |
皮肤疾病
产品 | 活性成分 |
叶黄素 | 叶黄素 75% |
姜黄 | 姜黄素 95% |
甘草 | 甘草甜素 20% |
苦楝叶 | 苦味剂 5% |
肉桂 | 多酚 10% |
沙棘 | 亚麻酸 24-36% |
咳嗽、感冒
产品 | 活性成分 |
甘草 | 甘草甜素 20% |
姜黄 | 姜黄素 95% |
苦楝叶 | 苦味剂 5% |
南非醉茄 | 醉茄内酯 5% |
肉桂 | 多酚 10% |
绿茶 | 40%儿茶素 |
姜 | 姜醇 5% |
毛发问题
产品 | 活性成分 |
苦楝叶 | 苦味剂 5% |
印度醋栗 | 丹宁酸/多酚 20% & 40% |
胡芦巴光纤 | 65%替诺福韦酯 |
妊娠和产后
产品 | 活性成分 |
印度醋栗 | 丹宁酸/多酚 20% & 40% |
胡芦巴光纤 | 替诺福韦酯 65% |
南非醉茄 | 醉茄内酯 5% |
姜 | 姜醇 5% |
免疫系统
产品 | 活性成分 |
甘草 | 甘草甜素 20% |
姜黄 | 姜黄素 95% |
苦楝叶 | 苦味剂 5% |
南非醉茄 | 醉茄内酯 5% |
肉桂 | 多酚 10% |
绿茶 | 40%儿茶素 |
姜 | 姜醇 5% |
香胶树 | 香胶树固酮 2.5% |
记忆力增强
产品 | 活性成分 |
马齿苋 | Bacosides 10-40% |
甘草 | 甘草甜素 20% |
姜黄 | 姜黄素 95% |
印度醋栗 | 丹宁酸/多酚 20% & 40% |
姜 | 姜醇 5% |
咖啡因 | 咖啡因 90% |
武靴叶茶 | 武靴叶酸 25 & 75% |
心血管
产品 | 活性成分 |
南非醉茄 | 醉茄内酯 5% |
姜 | 姜醇 5% |
绿茶 | 40%儿茶素 |
香胶树 | 香胶树固酮 2.5% |
苦楝叶 | 苦味剂 5% |
姜黄 | 姜黄素 95% |
圣罗勒 | 乌索酸 2% |
胡芦巴光纤 | 65%替诺福韦酯 |
印度醋栗 | 丹宁酸/多酚 20% & 40% |